选拔学生赴美国加州州立理工大学波莫纳分校参加“双一流”学生短期交流“人才培养”计划项目面试成绩公示(第2稿)
贵州大学土木工程学院
选拔学生赴美国加州州立理工大学波莫纳分校参加“双一流”学生短期交流“人才培养”计划项目面试成绩公示
(第2稿)
各系(部、中心)、各科室、各班级:
根据校国际交流与合作处《关于土木工程学院启动美国加州州立理工大学波莫纳分校“双一流”学生短期交流项目的回函》及我院《关于选拔学生赴美国加州州立理工大学波莫纳分校参加“双一流”学生短期交流“人才培养”计划项目的预备通知》(院字〔2019〕11号)、《贵州大学土木工程学院短期海外交流学习项目学生参加出国(境)交流项目的选拔与管理办法》精神及工作要求,2019年6月11日,我院学生出国(境)选拔与管理工作领导小组组织专家对谢财进、张晓璐等50名研究生、本科生同学进行综合面试,考察学生的形象气质、语言表达能力、外事礼仪知识、爱国爱校意识、创新和应变能力以及心理健康等方面的综合素质。
经6月12日院党政联席会研究讨论,根据学校、学院工作实际情况,本次项目仅从在校研究生(毕业班学生,须录取攻读贵州大学土木工程学院、空间结构研究中心博士研究生者),在校本科生二年级、三年级、四年级(毕业班学生,须推免或录取攻读贵州大学土木工程学院、空间结构研究中心研究生者)中挑选,本次未入围者作为下期“学院短期海外交流学习项目”候选人优先考虑。毕业班学生若选择参加本项目,需自行承担项目费用,并且不占用本次项目名额,学院另行择优选择。按照综合面试分数从高到低顺序确定20名研究生、10名本科生为初步入选名单,如遇学生自愿退出,候补人员自动递补。现将报名人员面试成绩予以公示。
研究生(24人):
姓名  | 性别  | 学号  | 年级  | 专业  | 成绩  | 名次  | 
魏子扬  | 男  | 2018022239  | 2018级  | 岩土工程  | 90.80  | 1  | 
袁千城  | 男  | 2018022273  | 2018级  | 建筑与土木工程  | 90.20  | 2  | 
余子昊  | 男  | 2018023027  | 2018级  | 结构工程  | 90.00  | 3  | 
代恒灿  | 男  | 2018022262  | 2018级  | 市政工程  | 89.60  | 4  | 
娄义黎  | 男  | 2018022285  | 2018级  | 建筑与土木工程  | 89.20  | 5  | 
罗双  | 女  | 2018022284  | 2018级  | 建筑与土木工程  | 88.40  | 6  | 
何品丹  | 女  | 2018022291  | 2018级  | 建筑与土木工程  | 88.20  | 7  | 
游帅  | 男  | 2018022274  | 2018级  | 建筑与土木工程  | 88.00  | 8  | 
石林坤  | 男  | 2018022280  | 2018级  | 建筑与土木学院  | 87.60  | 9  | 
谢财进  | 男  | 2017022152  | 2018级  | 土木工程  | 87.40  | 10  | 
李兰  | 女  | 2018022319  | 2018级  | 水利工程  | 87.20  | 11  | 
李潭飞  | 男  | 2018022287  | 2018级  | 建筑与土木工程  | 87.00  | 12  | 
龚红伟  | 男  | 2018022293  | 2018级  | 土木工程  | 86.80  | 13  | 
肖丽娜  | 女  | 2017022173  | 2017级  | 岩土工程  | 86.60  | 14  | 
陈建行  | 男  | 2018022246  | 2018级  | 土木工程  | 85.80  | 15  | 
黄武峰  | 男  | 2017022158  | 2017级  | 土木工程  | 85.40  | 16  | 
龙安发  | 男  | 2017022151  | 2017级  | 土木工程  | 85.20  | 17  | 
谭亮亮  | 男  | 2018022279  | 2018级  | 建筑与土木工程  | 84.80  | 18  | 
周雪梅  | 女  | 2017022179  | 2017级  | 土木工程  | 84.60  | 19  | 
涂芳瑞  | 男  | 2018022241  | 2018级  | 岩土工程  | 84.40  | 20  | 
王磊  | 男  | 2018022240  | 2018级  | 土木工程  | 83.40  | 21  | 
黄俊锋  | 男  | 2017022157  | 2017级  | 土木工程  | 81.00  | 22  | 
蒋建国  | 男  | 2018022244  | 2018级  | 土木工程  | 放弃  | 23  | 
彭静  | 男  | 2017022163  | 2017级  | 土木工程  | 放弃  | 24  | 
备注:研究生中无毕业班学生。
本科生(18人):
姓名  | 性别  | 学号  | 年级  | 专业  | 成绩  | 名次  | 
周卓然  | 男  | 1600180199  | 2016  | 土木工程  | 92.00  | 1  | 
陈威  | 男  | 1500180434  | 2015  | 土木工程  | 91.20  | 2  | 
王时佳  | 男  | 1600180088  | 2016  | 建筑工程  | 89.00  | 3  | 
张玉晟  | 男  | 1600180200  | 2016  | 土木工程  | 88.60  | 4  | 
戴梁  | 男  | 1718000137  | 2017  | 土木工程  | 88.40  | 5  | 
王靖圆  | 女  | 1600180071  | 2016  | 水利水电工程  | 88.20  | 6  | 
张晓璐  | 女  | 1600180067  | 2016  | 水利水电工程  | 88.00  | 7  | 
肖锦鸿  | 男  | 1718000231  | 2017  | 建环  | 87.80  | 8  | 
黄运保  | 男  | 1600180232  | 2016  | 土木工程  | 87.40  | 9  | 
刘永琴  | 女  | 1600180073  | 2016  | 水利水电工程  | 87.20  | 10  | 
郑钰嵘  | 男  | 1718000094  | 2017  | 土木工程  | 86.20  | 11  | 
杨志达  | 男  | 1718000199  | 2017  | 建环  | 85.40  | 12  | 
刘童  | 男  | 1718000188  | 2017  | 建环  | 85.20  | 13  | 
陈宇航  | 男  | 1600180137  | 2016  | 土木工程  | 85.00  | 14  | 
杨娴  | 女  | 1600180455  | 2016  | 土木工程  | 84.80  | 15  | 
范功宇  | 男  | 1718000095  | 2017  | 建环  | 84.40  | 16  | 
陈睿曦  | 女  | 1718000474  | 2017  | 建环  | 84.20  | 17  | 
陈柯伶  | 女  | 1600180070  | 2016  | 水利水电工程  | 放弃  | 18  | 
备注:本科生中毕业班学生陈威录取攻读贵州大学空间结构研究中心2019级研究生。
本科生中毕业班学生(5人):
姓名  | 性别  | 学号  | 年级  | 专业  | 成绩  | 
薄钰  | 男  | 1500180278  | 2015  | 土木工程  | 91.40  | 
徐智文  | 男  | 1500180344  | 2015  | 土木工程  | 87.00  | 
高伟  | 男  | 1500180414  | 2015  | 土木工程  | 86.80  | 
陈辉浩  | 男  | 1500180268  | 2015  | 土木工程  | 82.80  | 
杨州州  | 男  | 1500180264  | 2015  | 土木工程  | 放弃  | 
本科生中一年级(2018级)学生(3人):
姓名  | 性别  | 学号  | 年级  | 专业  | 成绩  | 
刘克逊  | 男  | 1818000424  | 2018  | 土木类  | 87.60  | 
赵烽扬  | 男  | 1818000246  | 2018  | 土木工程  | 86.40  | 
魏子昂  | 男  | 1818000451  | 2018  | 给排水  | 放弃  | 
公示时间从2019年6月12日—6月16日,如公示期内对入选学生名单有异议的,可向院学生出国(境)选拔与管理工作办公室反映,院学生出国(境)选拔与管理工作领导小组将组织调查核实,并做出处理意见。
联系人:
院学生科何欣老师,电话13984016501
院研究生科钱由胜老师,电话18212026284
联系邮箱787408841@qq.com
贵州大学土木工程学院
2019年6月12日